ข้อ | ประเด็นการตรวจ | ลิงค์ข้อมูล |
---|---|---|
1 | โครงสร้าง | |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
3 | อำนาจหน้าที่ | |
4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | |
7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
8 | Q&A | |
9 | Social Network | |
10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
11 | รายงานการดำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน | |
12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
17 | E-Service | |
18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบที่ ๖ เดือน | |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
22 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
30 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี | |
32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | |
36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | |
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 733 ตอบ 0