ลำดับ | แบบประเมิณ | โหวต | ดูผลโหวต | QR CODE |
---|---|---|---|---|
1 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโยธา การขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ? | แสดงโค้ด | ||
2 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ? | แสดงโค้ด | ||
3 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี ? | แสดงโค้ด | ||
4 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ? | แสดงโค้ด | ||
5 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ? | แสดงโค้ด |
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 733 ตอบ 0